| Модель : | | Elegance, 2.0 MT |
| Двигатель : | | 1997 cm3 (156 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 6MT, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, Aсс, DB, IMMOB, HS, HA, SHA, RS, AS, AW, FL, AM/FM стереорадиопроигрыватель с CD на один диск (6 динамиков) |
| Цена : | | 233 205.80 UAH |
|
| Модель : | | Elegance, 2.0 AT |
| Двигатель : | | 1997 cm3 (156 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 5АТ, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, Aсс, DB, IMMOB, HS, HA, SHA, RS, AS, AW, FL, AM/FM стереорадиопроигрыватель с CD на один диск (6 динамиков) |
| Цена : | | 243 046.20 UAH |
|
| Модель : | | Executive, 2.0 MТ |
| Двигатель : | | 1997 cm3 (156 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 6MT, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, PSR, Aсс, DB, HWC, SHA, RS, AS, AW, FL, PFS, LP, HS, IMMOB, AM/FM стереорадиопроигрыватель c CD на шесть дисков (10 динамиков) |
| Цена : | | 259 682.90 UAH |
|
| Модель : | | Executive, 2.0 AТ |
| Двигатель : | | 1997 cm3 (156 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 5AT, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, PSR, Aсс, DB, HWC, SHA, RS, AS, AW, FL, PFS, LP, HS, IMMOB, AM/FM стереорадиопроигрыватель c CD на шесть дисков (10 динамиков) |
| Цена : | | 269 523.30 UAH |
|
| Модель : | | Type S, 2.4 MT |
| Двигатель : | | 2354 cm3 (201 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 6MT, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, Aсс, HS, DB, HWC, SHA, RS, AS, AW, FL, HS, IMMOB, AM/FM стереорадиопроигрыватель c CD на шесть дисков (10 динамиков) |
| Цена : | | 264 771.00 UAH |
|
| Модель : | | Type S, 2.4 AT |
| Двигатель : | | 2354 cm3 (201 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 5AT, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, Aсс, HS, DB, HWC, SHA, RS, AS, AW, FL, HS, IMMOB, AM/FM стереорадиопроигрыватель c CD на шесть дисков (10 динамиков) |
| Цена : | | 274 618.70 UAH |
|
| Модель : | | Executive, 2.4 AТ |
| Двигатель : | | 2354 cm3 (201 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 5AT, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, PSR, Aсс, DB, HWC, SHA, RS, AS, AW, FL, PFS, LP, HS, IMMOB, AM/FM стереорадиопроигрыватель c CD на шесть дисков (10 динамиков) |
| Цена : | | 293 284.80 UAH |
|
| Модель : | | Advanced, 2.4 AТ |
| Двигатель : | | 2354 cm3 (201 л.с.), электронный впрыск PGM-FI, система i-VTEC |
| Оборудование : | | 5AT, ЕPS, CL, KL, PW, PHM, ABS, 6xSRS, VSA, Parking, PSR, Aсс, DB, HWC, SHA, RS, AS, AW, VCR, А СС, FL, PFS, NAVI, LP, HS, IMMOB, AM/FM стереорадиопроигрыватель c CD на шесть дисков (10 динамиков) |
| Цена : | | 316 031.60 UAH |
|
- Цены действительны на 06.01.2009
- Цены указаны в гривнях и носят ориентировочный характер
- Точные цены в гривнях узнавайте в отделе продаж по телефону (044) 205-59-77
- Цены указаны на растаможенные автомобили
- Информацию о ценах спрашивайте в салонах Днипро Мотор Инвест.
- Компания HONDA предоставляет гарантию 3 года с момента покупки автомобиля или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что раньше наступит)
- Периодичность технического обслуживания 15 000 км.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание производится на всех СТО HONDA официальной дилерской сети на территории Украины.
Расшифровка обозначений |
|
| MT | - | механическая трансмиссия |
|
AC | - | кондиционер |
|
ACC | - | система автоматического поддрежания микроклимата |
| AT | - | автоматическая трансмиссия |
|
PS | - | гидроусилитель рулевого механизма |
|
CL | - | центральный электрический замок |
| CVT | - | бесступенчатый вариатор |
|
LP | - | кожанный салон |
|
PDS | - | электропривод регулировки высоты сиденья водителя |
| EPS | - | электроусилитель рулевого механизма |
|
AS | - | автосигнализация с дистанционным открытием дверей |
|
DB | - | противоударные стойки дверей |
| PW | - | электропривод стекол дверей |
|
CC | - | круиз-контроль |
|
RS | - | складывающееся заднее сиденье |
| PHM | - | электропривод внешних зеркал заднего вида с подогревом |
|
HA | - | корректор света фар |
|
KL | - | дистанционное откыртие дверей |
| PSR | - | люк в крыше с электроприводом |
|
SHA | - | механическая регулировка высоты сиденья водителя |
|
RW | - | задний стеклоочиститель |
| SR | - | механический солнечный люк в крыше |
|
SRS | - | воздушная подушка безопасности |
|
HWC | - | омыватель фар с автоматическим корректором света |
| ABS | - | антиблокировочная система тормозов |
|
AW | - | литые диски колес |
|
IMMOB | - | иммобилайзер двигателя |
| HW | - | омыватель фар |
|
4WD | - | автоматическое включение/выключение полного привода |
|
4WS | - | четыре управляемые колеса |
| VSA | - | система курсовой устойчивости |
|
SS | - | спортивный тип сидений |
|
PFS | - | электропривод регулировок передних сидений |
| AM | - | автомагнитола |
|
S | - | спойлер |
|
FL | - | противотуманные фары |
| PM | - | электропривод внешних зеркал заднего вида |
|
HS | - | подогрев сидений |
|
| | |
|