| КУЗОВ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Тип | 4-х дверный седан | |||||||
| Обработка | Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой | |||||||
| ДВИГАТЕЛЬ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Тип | Бензиновый, SOHC, 16 клапанов, рядный, система i-VTEC | Бензиновый, DOHC, 16 клапанов, рядный, система i-VTEC | ||||||
| Система подачи топлива | Программируемый впрыск PGM-FI | |||||||
| Количество цилиндров | 4 | |||||||
| Степень сжатия | 10,6 | 11,0 | ||||||
| Рабочий объем (см3) | 1997 | 2354 | ||||||
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 115/156/6300 | 148/201/7000 | ||||||
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 192/4100-5000 | 234/4300-440 | 230/4200-4400 | |||||
| Топливо | Неэтилированный бензин 95 | |||||||
| ТРАНСМИССИЯ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Привод | Передний | |||||||
| Коробка передач | 6-ти ст. мех. | 5-ти ст. авт. | 6-ти ст. мех. | 5-ти ст. авт. | 6-ти ст. мех. | 5-ти ст. авт. | ||
| Сцепление | Сухое однодисковое, диафрагменные пружины | Гидроконвертер | Сухое однодисковое, диафрагменные пружины | Гидроконвертер | Сухое однодисковое, диафрагменные пружины | Гидроконвертер | ||
| ПОДВЕСКА | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Передняя | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовая пружина со стабилизатором | |||||||
| Задняя | Независимая, многорычажная, винтовая пружина со стабилизатором | |||||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Механизм | Реечный с электроусилителем | |||||||
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,86 | 6,05 | 5,86 | |||||
| Oборотов рулевого колеса | 2,61 | 2,53 | 2,61 | |||||
| ТОРМОЗА | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Тормоза | ABS, система распределения тормозного усилия EBD, система экстренного торможения Brake Assist | |||||||
| Передние | Дисковые, вентилируемые, диаметр 296 мм | Дисковые, вентилируемые, диаметр 320 мм | ||||||
| Задние | Дисковые, невентилируемые, диаметр 282 мм | Дисковые, невентилируемые, со встроенным барабаном, диаметр 305 мм | ||||||
| Стояночный тормоз | Механический, действующий на задние колеса | |||||||
| ДИСКИ И ШИНЫ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Диски | 17x7 1/2J | 18x8J | 17x7 1/2J | |||||
| Шины | 225/50R17 | 235/45 R18 | 225/50R17 | |||||
| Запасное колесо | Малоразмерное | |||||||
| ГАБАРИТЫ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Длина (мм) | 4726 | |||||||
| Ширина (мм) | 1840 | |||||||
| Высота (мм) | 1440 | |||||||
| Передняя колея (мм) | 1589,3 | 1580 | ||||||
| Задняя колея (мм) | 1588,6 | 1580 | ||||||
| Клиренс (мм) | 150 | |||||||
| Колесная база (мм) | 2705 | |||||||
| ОБЪЁМЫ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Посадочных мест | 5 | |||||||
| Ёмкость топливного бака (л) | 65 | |||||||
| Oбъём багажного отделения /загруженного до окна/ VDA (л) | 467 | 464 | 460 | |||||
| МАССЫ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Полная масса (кг) | 1414-1514 | 1443-1544 | 1414-1514 | 1443-1544 | 1484-1575 | 1518-1607 | ||
| Максимально допустимая полная масса (кг) | 1935 | 1960 | 1935 | 1960 | 1995 | 2030 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Максимальная скорость(км/ч) | 215 | 212 | 215 | 212 | 227 | |||
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 9,3 | 10,8 | 9,4 | 11,0 | 7,9 | 9,7 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | 2.0 MT Elegance | 2.0 AT Elegance | 2.0 MТ Executive | 2.0 AТ Executive | 2.4 MT Type S | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive | 2.4 AТ Advanced |
| Городской цикл | 9,6 | 10,4 | 9,6 | 10,4 | 11,9 | 12,0 | ||
| Загородный цикл | 6,0 | 7,0 | 6,6 | |||||
| Смешанный цикл | 7,3 | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 8,6 | ||
| CO2 (г/км) | 174 | 182 | 174 | 182 | 209 | 204 | ||
