| КУЗОВ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Тип | 4-х дверный седан | |||
| Обработка | Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Тип | Бензиновый, SOHC, 16 клапанов, рядный, система i-VTEC | Бензиновый, DOHC, 16 клапанов, рядный, система i-VTEC | ||
| Система подачи топлива | Программируемый впрыск PGM-FI | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Степень сжатия | 10,6 | 11,0 | ||
| Рабочий объем (см3) | 1997 | 2354 | ||
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 115/156/6300 | 148/201/7000 | ||
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 192/4100-5000 | 230/4200-4400 | ||
| Топливо | Неэтилированный бензин 95 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Привод | Передний | |||
| Коробка передач | 5-ти ст. авт. | |||
| Сцепление | Гидроконвертер | |||
| ПОДВЕСКА | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Передняя | Независимая, двойные поперечные рычаги, винтовая пружина со стабилизатором | |||
| Задняя | Независимая, многорычажная, винтовая пружина со стабилизатором | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Механизм | Реечный с электроусилителем | |||
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,86 | 6,05 | 5,86 | |
| Oборотов рулевого колеса | 2,61 | 2,53 | 2,61 | |
| ТОРМОЗА | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Тормоза | ABS, система распределения тормозного усилия EBD, система экстренного торможения Brake Assist | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые, диаметр 296 мм | Дисковые, вентилируемые, диаметр 320 мм | ||
| Задние | Дисковые, невентилируемые, диаметр 282 мм | Дисковые, невентилируемые, со встроенным барабаном, диаметр 305 мм | ||
| Стояночный тормоз | Механический, действующий на задние колеса | |||
| ДИСКИ И ШИНЫ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Диски | 17x7 1/2J | 18x8J | 17x7 1/2J | |
| Шины | 225/50R17 | 235/45 R18 | 225/50R17 | |
| Запасное колесо | Малоразмерное | |||
| ГАБАРИТЫ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Длина (мм) | 4726 | |||
| Ширина (мм) | 1840 | |||
| Высота (мм) | 1440 | |||
| Передняя колея (мм) | 1589,3 | 1580 | ||
| Задняя колея (мм) | 1588,6 | 1580 | ||
| Клиренс (мм) | 150 | |||
| Колесная база (мм) | 2705 | |||
| ОБЪЁМЫ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Посадочных мест | 5 | |||
| Ёмкость топливного бака (л) | 65 | |||
| Oбъём багажного отделения | 467 | 464 | ||
| МАССЫ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Снаряжённый вес автомобиля (кг) | 1443-1544 | 1518-1607 | ||
| Максимально допустимая масса (кг) | 1960 | 2030 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Максимальная скорость(км/ч) | 212 | 227 | ||
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 10,8 | 11,0 | 9,7 | |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 2.0 AT Elegance | 2.0 AТ Executive | 2.4 AT Type S | 2.4 AТ Executive |
| Городской цикл | 10,4 | 12,0 | ||
| Загородный цикл | 6,0 | 6,6 | ||
| Смешанный цикл | 7,7 | 8,6 | ||
| CO2 (г/км) | 182 | 204 | ||
