| КУЗОВ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Тип | 4-х дверный седан | ||||
| Обработка | Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Тип | Бензиновый, с водяным охлаждением, 16 клапанов, SOHC i-VTEC | ||||
| Система подачи топлива | Программируемый впрыск PGM-FI | ||||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Степень сжатия | 10,5:1 | ||||
| Рабочий объем (см3) | 1799 | ||||
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 103/140/6300 | ||||
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 174/4300 | ||||
| Топливо | Неэтилированный бензин 95 | ||||
| ТРАНСМИССИЯ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Привод | Передний | ||||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая | |
| Сцепление | Сухое однодисковое | Автоматическое | Сухое однодисковое | Автоматическое | |
| ПОДВЕСКА | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Передняя | Независимая McPherson, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Независимая многорычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Механизм | Реечный с электроусилителем | ||||
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,8 | ||||
| Oборотов рулевого колеса | 2,65 | ||||
| ТОРМОЗА | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Тормоза | ABS, система распределения тормозного усилия EBD, система экстренного торможения Brake Assist | ||||
| Передние | Дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм | ||||
| Задние | Дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм | ||||
| Стояночный тормоз | Механический, действующий на задние колеса | ||||
| ДИСКИ И ШИНЫ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Диски | Штампованные стальные 16х6 1/2J | Литые 16х6 1/2 J | Литые 16х6 1/2J | ||
| Шины | 205/55R16 | 205/55 R16 | 205/55R16 | ||
| Запасное колесо | Полноразмерное | ||||
| ГАБАРИТЫ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Длина (мм) | 4 545 | ||||
| Ширина (мм) | 1 750 | ||||
| Высота (мм) | 1 435 | ||||
| Передняя колея (мм) | 1 500 | ||||
| Задняя колея (мм) | 1 530 | ||||
| Клиренс (мм) | 145 | ||||
| Колесная база (мм) | 2700 | ||||
| ОБЪЁМЫ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Посадочных мест | 5 | ||||
| Ёмкость топливного бака (л) | 50 | ||||
| Oбъём багажного отделения | 389 | ||||
| МАССЫ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Снаряжённый вес автомобиля (кг) | 1263 | 1291 | 1263 | 1291 | |
| Максимально допустимая масса (кг) | 1675 | 1700 | 1675 | 1700 | |
| Mакс. допустимая масса прицепа с тормозной системой | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | |
| Mакс. допустимая масса прицепа без тормозной системы | 500 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Максимальная скорость(км/ч) | 200 | ||||
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 9,2 | 10,7 | 9,2 | 10,7 | 10,9 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 1.8 LS MT | 1.8 LS AT | 1.8 Special Edition LS MT | 1.8 Special Edition LS АT | 1.8 ES AT |
| Городской цикл | 8,9 | 9,7 | 8,9 | 9,7 | |
| Загородный цикл | 5,6 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | |
| Смешанный цикл | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | |
| CO2 (г/км) | 159 | ||||
