| КУЗОВ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Тип | 5-тидверный хетчбек | |||
| Обработка | Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Тип | Бензиновый, с водяным охлаждением, 16 клапанов, SOHC i-VTEC | |||
| Система подачи топлива | Программируемый впрыск PGM-FI | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Степень сжатия | 10,5:1 | |||
| Рабочий объем (см3) | 1799 | |||
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 103/140/5600 | |||
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 174/4300 | |||
| Топливо | Неэтилированный бензин 95 | |||
| ТРАНСМИССИЯ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Привод | Передний | |||
| Коробка передач | 6-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая автоматическая | ||
| Сцепление | Сухое однодисковое | Автоматическое | ||
| ПОДВЕСКА | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Передняя | Стойки McPherson, витые пружины, гидравлические газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| Задняя | Торсионная балка, витые пружины, гидравлические газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Механизм | Реечный с электроусилителем | |||
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,86 | |||
| Oборотов рулевого колеса | 2,25 | |||
| ТОРМОЗА | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Тормоза | ABS, система распределения тормозного усилия EBD, система экстренного торможения Brake Assist | |||
| Передние | Дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм | |||
| Задние | Дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм | |||
| Стояночный тормоз | Механический, действующий на задние колеса | |||
| ДИСКИ И ШИНЫ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Диски | Литые 17х7 J | |||
| Шины | 225/45R17 | |||
| Запасное колесо | Малоразмерное | |||
| ГАБАРИТЫ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Длина (мм) | 4256 | |||
| Ширина (мм) | 1765 (2046 с зеркалами) | |||
| Высота (мм) | 1460 | |||
| Передняя колея (мм) | 1504 | |||
| Задняя колея (мм) | 1510 | |||
| Клиренс (мм) | 150 | |||
| Колесная база (мм) | 2635 | |||
| ОБЪЁМЫ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Посадочных мест | 5 | |||
| Ёмкость топливного бака (л) | 50 | |||
| Oбъём багажного отделения | 485/1356 | |||
| МАССЫ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Снаряжённый вес автомобиля (кг) | 1194-1321 | 1253-1357 | ||
| Максимально допустимая масса (кг) | 1750 | 1800 | ||
| Mакс. допустимая масса прицепа с тормозной системой | 1400 | |||
| Mакс. допустимая масса прицепа без тормозной системы | 500 | |||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Максимальная скорость(км/ч) | 205 | 197 | ||
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 8,9 | 11 | ||
| РАСХОД ТОПЛИВА | 1.8 Sport MT | 1.8 Sport AT | 1.8 Sport Special Edition АT | 1.8 Executive АT |
| Городской цикл | 8,8 | 10 | ||
| Загородный цикл | 5,5 | 5,8 | ||
| Смешанный цикл | 6,7 | 7,3 | ||
| CO2 (г/км) | 155 | 169 | ||
