| КУЗОВ | 2.4 Executive Leather AT |
| Тип | 5-ти дверный универсал |
| Обработка | Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой |
| ДВИГАТЕЛЬ | 2.4 Executive Leather AT |
| Тип | Бензиновый, DOHC, 16 клапанов, рядный, система i-VTEC |
| Система подачи топлива | Программируемый впрыск PGM-FI |
| Количество цилиндров | 4 |
| Степень сжатия | 9,7:1 |
| Рабочий объем (см3) | 2354 |
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 122/166/5800 |
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 220/4200 |
| Топливо | Неэтилированный бензин 95 |
| ТРАНСМИССИЯ | 2.4 Executive Leather AT |
| Привод | Постоянный привод на передние колеса, система автоматического включения полного привода REAL 4WD |
| Коробка передач | 5-ти ст. авт. |
| Сцепление | Автоматическое с гидротрансформатором |
| ПОДВЕСКА | 2.4 Executive Leather AT |
| Передняя | Независимая, McPherson с контролем угла схождения, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя | Независимая двухрычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 2.4 Executive Leather AT |
| Механизм | Реечный с электроусилителем |
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 5,9 |
| Oборотов рулевого колеса | 2,96 |
| ТОРМОЗА | 2.4 Executive Leather AT |
| Тормоза | ABS, система распределения тормозного усилия EBD |
| Передние | Дисковые, вентилируемые, диаметр 293 мм |
| Задние | Дисковые, диаметром 302 мм |
| Стояночный тормоз | Механический, действующий на задние колеса |
| ДИСКИ И ШИНЫ | 2.4 Executive Leather AT |
| Диски | Литые 18x7 JJ |
| Шины | 225/60R18 |
| Запасное колесо | Малоразмерное |
| ГАБАРИТЫ | 2.4 Executive Leather AT |
| Длина (мм) | 4530 |
| Ширина (мм) | 1820 |
| Высота (мм) | 1675 |
| Передняя колея (мм) | 1565 |
| Задняя колея (мм) | 1565 |
| Клиренс (мм) | 185 |
| Колесная база (мм) | 2620 |
| ОБЪЁМЫ | 2.4 Executive Leather AT |
| Посадочных мест | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 58 |
| Oбъём багажного отделения | 442/955 |
| МАССЫ | 2.4 Executive Leather AT |
| Снаряжённый вес автомобиля (кг) | 1533-1648 |
| Максимально допустимая масса (кг) | 2050 |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 2.4 Executive Leather AT |
| Максимальная скорость(км/ч) | 190 |
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 11,3 |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 2.4 Executive Leather AT |
| Городской цикл | 13,1 |
| Загородный цикл | 7,4 |
| Смешанный цикл | 9,5 |
| CO2 (г/км) | n/a |
