| КУЗОВ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Тип | 5-ти дверный универсал | ?? | ?? | ?? |
| Обработка | Двусторонняя оцинковка, обработка днища термостойкой мастикой | ?? | ?? | ?? |
| ДВИГАТЕЛЬ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Тип | 3.5 SOHC i-VTEC (с одним распределительным валом в головке блока цилиндров и электронной системой регулировки фаз газораспределения) | ?? | ?? | ?? |
| Система подачи топлива | Программируемый впрыск PGM-FI | ?? | ?? | ?? |
| Количество цилиндров | V6 | ?? | ?? | ?? |
| Степень сжатия | 10,5:1 | ?? | ?? | ?? |
| Рабочий объем (см3) | 3471 | ?? | ?? | ?? |
| Mощность кВт/л.с./об/мин | 189/257/5700 | ?? | ?? | ?? |
| Макс. крутящий момент Н.м./об.мин. | 347/4800 | ?? | ?? | ?? |
| Топливо | Неэтилированный бензин 95 | ?? | ?? | ?? |
| ТРАНСМИССИЯ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Привод | Постоянный привод на передние колеса, система полного привода VTM-4 | ?? | ?? | ?? |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая автоматическая | ?? | ?? | ?? |
| Сцепление | Гидроконвертер | ?? | ?? | ?? |
| ПОДВЕСКА | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Передняя | Независимая McPherson, двухтрубные газонаполненные амортизаторы | ?? | ?? | ?? |
| Задняя | Многорычажная с продольными рычагами | ?? | ?? | ?? |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Механизм | Реечный с гидроусилителем | ?? | ?? | ?? |
| Радиус поворота по углу кузова (м) | 6.02 | ?? | ?? | ?? |
| ТОРМОЗА | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Тормоза | ABS, система распределения тормозного усилия EBD, система экстренного торможения Brake Assist (BA), система курсовой устойчивости (VSA), система помощи при старте на наклонной поверхности (Hill Start Assist) | ?? | ?? | ?? |
| Передние | Дисковые, вентилируемые, диаметр 330 мм | ?? | ?? | ?? |
| Задние | Дисковые, невентилируемые, со встроенным барабаном, диаметр 334 мм | ?? | ?? | ?? |
| ДИСКИ И ШИНЫ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Диски | Литые 17х7.5 J | ?? | ?? | ?? |
| Шины | 245/65R17 | ?? | ?? | ?? |
| Запасное колесо | Полноразмерное | ?? | ?? | ?? |
| ГАБАРИТЫ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Длина (мм) | 4870 | ?? | ?? | ?? |
| Ширина (мм) | 1995 (2208 с зеркалами) | ?? | ?? | ?? |
| Высота (мм) | 1845 | ?? | ?? | ?? |
| Передняя колея (мм) | 1725 | ?? | ?? | ?? |
| Задняя колея (мм) | 1740 | ?? | ?? | ?? |
| Клиренс (мм) | 200 | ?? | ?? | ?? |
| Колесная база (мм) | 2780 | ?? | ?? | ?? |
| ОБЪЁМЫ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Посадочных мест | 8 | ?? | ?? | ?? |
| Ёмкость топливного бака (л) | 79.5 | ?? | ?? | ?? |
| Oбъём багажного отделения | 217-1680 | ?? | ?? | ?? |
| МАССЫ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Снаряжённый вес автомобиля (кг) | 2062-2107 | ?? | ?? | ?? |
| Максимально допустимая масса (кг) | 2765 | ?? | ?? | ?? |
| Mакс. допустимая масса прицепа с тормозной системой | 2045 | ?? | ?? | ?? |
| Mакс. допустимая масса прицепа без тормозной системы | 455 | ?? | ?? | ?? |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Максимальная скорость(км/ч) | 180 | ?? | ?? | ?? |
| Ускорение (0-100 км/ч, сек.) | 9.9 | ?? | ?? | ?? |
| РАСХОД ТОПЛИВА | Executive | Executive | Executive+Navi | Elegance |
| Городской цикл | 16.3 | ?? | ?? | ?? |
| Загородный цикл | 9.2 | ?? | ?? | ?? |
| Смешанный цикл | 11.8 | ?? | ?? | ?? |
| CO2 (г/км) | 281 | ?? | ?? | ?? |
