| CR-Z |
| GT (2010г.) | 270 980.00 UAH |
посмотреть в развернутом виде
|
| Jazz |
| 1.4, Elegance, MT (2010г.) | 154 330.00 UAH |
| 1.4, Elegance, 6 AMT (2010г.) | 164 830.00 UAH |
| 1.4, Exclusive, 6 AMT (2010г.) | 185 030.00 UAH |
посмотреть в развернутом виде
|
| Civic 4D |
| LS, 1.8, MT, 4-х дверный седан (2010г.) | 195 635.00 UAH |
| LS, 1.8, AT, 4-х дверный седан (2010г.) | 206 040.00 UAH |
| Special Edition LS, 1.8, MT, 4-х дверный седан (2010г.) | 199 575.00 UAH |
| Special Edition LS, 1.8, АT, 4-х дверный седан (2010г.) | 210 080.00 UAH |
| ES, 1.8, AT, 4-х дверный седан (2010г.) | 222 200.00 UAH |
посмотреть в развернутом виде
|
| Civic 5D |
| Sport, 1.8, MT, 5-дверный хетчбек (2010г.) | 216 465.00 UAH |
| Sport, 1.8, AT, 5-дверный хетчбек (2010г.) | 226 440.00 UAH |
| Sport Special Edition, 1.8, АT, 5-дверный хетчбек (2010г.) | 237 190.00 UAH |
| Executive, 1.8, АT, 5-дверный хетчбек (2010г.) | 250 240.00 UAH |
посмотреть в развернутом виде
|
| Accord |
| Elegance, 2.0 MT (2010г.) | 251 000.00 UAH |
| Elegance, 2.0 AT (2010г.) | 260 985.00 UAH |
| Executive, 2.0 MТ (2010г.) | 281 710.00 UAH |
| Executive, 2.0 AТ (2010г.) | 291 690.00 UAH |
| Type S, 2.4 MT (2010г.) | 286 315.00 UAH |
| Type S, 2.4 AT (2010г.) | 296 295.00 UAH |
| Executive, 2.4 AТ (2010г.) | 316 250.00 UAH |
| Advanced, 2.4 AТ (2010г.) | 341 580.00 UAH |
посмотреть в развернутом виде
|
| Accord Tourer |
| Elegance, 2.0 MT (2010г.) | 258 680.00 UAH |
| Elegance, 2.0 АT (2010г.) | 268 660.00 UAH |
| Type S, 2.4 AT (2010г.) | 303 970.00 UAH |
| Executive, 2.4 AТ (2010г.) | 323 930.00 UAH |
| Advanced, 2.4 AТ (2010г.) | 349 260.00 UAH |
посмотреть в развернутом виде
|
| CR-V |
| Elegance, 2.0, MT, 5-ти дверный универсал (2010г.) | 270 195.00 UAH |
| Elegance, 2.0, AT, 5-ти дверный универсал (2010г.) | 277 870.00 UAH |
| Sport, 2.4, AT, 5-ти дверный универсал (2010г.) | 306 270.00 UAH |
| Executive Leather, 2.4, AT, 5-ти дверный универсал (2010г.) | 326 230.00 UAH |
посмотреть в развернутом виде
|